股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道恩股份 | 002838 | 10.00% | 86450.95 | 121318.33 | 34867.39 | 534.86 | 54.32% |
紫光國微 | 002049 | 6.64% | 46930.91 | 149908.53 | 102977.61 | 132.04 | 18.46% |
航天長峰 | 600855 | 10.01% | 43189.25 | 74044.84 | 30855.60 | 516.85 | 40.85% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 3.12% | 40532.53 | 108440.05 | 67907.53 | 9.70 | 22.17% |
搜于特 | 002503 | 10.14% | 39121.75 | 79752.27 | 40630.53 | 471.36 | 31.82% |
天箭科技 | 002977 | 10.00% | 35460.22 | 55123.97 | 19663.75 | 1903.91 | 46.47% |
深科技 | 000021 | 7.45% | 31879.18 | 113597.25 | 81718.07 | 108.27 | 16.05% |
延華智能 | 002178 | 7.53% | 30930.68 | 41447.92 | 10517.24 | 951.58 | 58.27% |
西隴科學 | 002584 | 9.22% | 29561.42 | 38535.60 | 8974.18 | 1022.25 | 59.28% |
合康新能 | 300048 | 9.94% | 24302.98 | 27616.27 | 3313.29 | 428.96 | 78.38% |
金正大 | 002470 | 8.70% | 23450.26 | 36884.92 | 13434.66 | 275.57 | 45.31% |
山東黃金 | 600547 | 2.60% | 21514.99 | 64321.08 | 42806.09 | 28.16 | 19.75% |
延安必康 | 002411 | 9.95% | 19650.83 | 40825.18 | 21174.35 | 157.80 | 30.23% |
沃森生物 | 300142 | 4.09% | 19110.16 | 43941.57 | 24831.41 | 40.64 | 27.42% |
和佳醫療 | 300273 | 9.96% | 18903.24 | 30043.64 | 11140.40 | 421.00 | 45.64% |
繼峰股份 | 603997 | 9.97% | 18726.76 | 35553.48 | 16826.72 | 271.20 | 35.22% |
未名醫藥 | 002581 | 9.99% | 18416.78 | 24879.44 | 6462.66 | 362.96 | 58.11% |
伊利股份 | 600887 | 1.13% | 18230.11 | 45309.77 | 27079.66 | 10.49 | 24.33% |
正邦科技 | 002157 | 4.28% | 17939.68 | 98301.15 | 80361.46 | 42.98 | 9.86% |
泰達股份 | 000652 | 7.81% | 17570.80 | 79312.32 | 61741.52 | 121.63 | 12.15% |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注