北向資金今日凈買入美的集團11.54億元、伊利股份11.12億元,凈賣出洋河股份2.54億元、恒生電子1.18億元。
19:12 | 德方納米:公司第四代高壓實密度磷... |
19:12 | 瀘天化:PPEK在特種涂層、航空航天... |
19:12 | 歐普康視:宿遷收購案正在辦理工商... |
19:10 | 楚天科技:公司專注于為全球醫藥客... |
19:09 | 廣東建科:公司開展了基于碳達峰目... |
19:09 | 廣東建科:公司全資子公司可承接大... |
19:09 | 南京聚隆:截至2025年8月8日公司股... |
19:09 | 寧波華翔:主要為上海智元進行遠征... |
19:09 | 三鑫醫療:2025年上半年公司給藥器... |
19:09 | 三鑫醫療:集采范圍已基本實現全國... |
19:09 | 陜天然氣:公司下屬城燃企業已開展... |
19:09 | 特力A:公司高度重視投資者回報 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注