股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
星星科技 | 300256 | 5.9 | 10.07% | 7162 | 1634 | 5528.0 | 6.9622% | -0.709% | 2.602% | 3.2542% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 3.7 | 10.12% | 3750 | 406 | 3344.0 | 1.8967% | -0.692% | 0.272% | 1.5897% |
金冠股份 | 300510 | 7.91 | 10.01% | 4462 | 1835 | 2627.0 | 5.1993% | -0.722% | 0.503% | 5.2393% |
飛力達(dá) | 300240 | 8.16 | 9.97% | 1847 | 251 | 1596.0 | 4.3721% | -0.079% | 0.381% | 4.5941% |
樂(lè)心醫(yī)療 | 300562 | 16.25 | -6.88% | 1829 | 472 | 1357.0 | 16.0459% | 3.63% | 4.21% | 32.8369% |
智度股份 | 000676 | 11.2 | -0.71% | 7338 | 6056 | 1282.0 | 1.9462% | 9.683% | 4.234% | 19.1782% |
麥捷科技 | 300319 | 9.43 | 7.04% | 2427 | 1175 | 1252.0 | 1.965% | 0.182% | -0.579% | 0.986% |
順利辦 | 000606 | 7.01 | 6.37% | 3645 | 2437 | 1208.0 | 1.7081% | -1.321% | 5.495% | 6.4421% |
美盈森 | 002303 | 6.07 | 4.66% | 3396 | 2302 | 1094.0 | 0.7147% | -0.608% | 1.998% | 2.6297% |
首航節(jié)能 | 002665 | 3.58 | 4.68% | 1846 | 920 | 926.0 | 0.4104% | -0.026% | -0.221% | 0.2454% |
歐菲光 | 002456 | 11.15 | 0.54% | 3532 | 2639 | 893.0 | 0.3347% | 0.193% | -0.42% | 0.3447% |
美的集團(tuán) | 000333 | 55.48 | 3.76% | 1532 | 650 | 882.0 | 0.1297% | -0.012% | 0.034% | 0.1607% |
浪潮信息 | 000977 | 26.45 | 4.05% | 1891 | 1027 | 864.0 | 0.6702% | -0.016% | 0.091% | 0.9462% |
華信退 | 002018 | 0.25 | 4.17% | 1813 | 998 | 815.0 | 0.3578% | -0.119% | 0.342% | 1.5958% |
碧水源 | 300070 | 7.71 | 5.18% | 2117 | 1337 | 780.0 | 0.3576% | -0.058% | -0.046% | 0.1086% |
奧馬電器 | 002668 | 7.33 | 2.37% | 5556 | 4791 | 765.0 | 1.1692% | -0.292% | 0.303% | 3.3212% |
九鼎新材 | 002201 | 21.54 | 10.01% | 575 | 0 | 575.0 | 1.7338% | 0.072% | 0.048% | 2.0988% |
萊寶高科 | 002106 | 8.09 | 6.03% | 1170 | 623 | 547.0 | 0.7771% | -0.178% | -0.07% | 0.5231% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 2.33 | 1.75% | 2743 | 2197 | 546.0 | 0.22% | -0.75% | 1.769% | 3.494% |
古鰲科技 | 300551 | 24.1 | 9.95% | 852 | 322 | 530.0 | 7.8658% | -0.015% | 5.907% | 41.9408% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注