股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方通 | 300379 | 9.99% | 56343.74 | 78714.49 | 22370.74 | 605.26 | 54.25% |
工業富聯 | 601138 | 2.91% | 33594.04 | 85302.69 | 51708.65 | 128.35 | 23.98% |
瀚葉股份 | 600226 | 9.87% | 32849.13 | 36252.87 | 3403.74 | 477.78 | 82.25% |
振靜股份 | 603477 | 8.69% | 24924.05 | 29570.51 | 4646.46 | 1319.68 | 72.12% |
立訊精密 | 002475 | 3.71% | 23932.76 | 90060.02 | 66127.26 | 14.45 | 14.99% |
智度股份 | 000676 | 6.42% | 21367.18 | 56478.05 | 35110.86 | 369.03 | 22.67% |
東寶生物 | 300239 | 4.62% | 20698.40 | 37016.83 | 16318.42 | 733.66 | 37.34% |
拓維信息 | 002261 | 7.64% | 20004.23 | 35799.49 | 15795.26 | 358.89 | 37.69% |
中國長城 | 000066 | 5.91% | 16397.41 | 110682.02 | 94284.61 | 44.27 | 7.87% |
古鰲科技 | 300551 | 10.02% | 14585.10 | 14585.10 | 0.00 | 1160.02 | 100.00% |
神州信息 | 000555 | 8.60% | 14268.36 | 44280.31 | 30011.95 | 111.92 | 18.92% |
景峰醫藥 | 000908 | 9.27% | 13683.23 | 19427.16 | 5743.93 | 431.24 | 52.42% |
常山藥業 | 300255 | 3.04% | 13614.99 | 26525.15 | 12910.16 | 372.45 | 32.62% |
農業銀行 | 601288 | 0.28% | 13373.52 | 21046.78 | 7673.26 | 1.26 | 45.55% |
益生股份 | 002458 | 5.04% | 12873.26 | 54656.84 | 41783.58 | 128.74 | 13.16% |
恒大高新 | 002591 | 10.06% | 11985.26 | 14781.29 | 2796.03 | 697.19 | 66.91% |
康恩貝 | 600572 | 4.95% | 10832.68 | 32064.54 | 21231.86 | 56.47 | 19.92% |
哈三聯 | 002900 | 7.23% | 10045.79 | 19255.35 | 9209.57 | 609.53 | 34.63% |
利歐股份 | 002131 | 7.49% | 9966.86 | 23944.06 | 13977.20 | 92.22 | 24.94% |
豐原藥業 | 000153 | 4.20% | 9835.82 | 18489.35 | 8653.53 | 438.49 | 35.13% |
00:05 | 衛龍美味蔬菜制品成業績新引擎 |
00:05 | 三大運營商上半年加碼布局AI應用 |
00:05 | 吉利汽車半年度營收規模首破1500億... |
00:05 | 京東第二季度收入同比增速創近三年... |
00:04 | 快遞企業開始放棄低價競爭策略 |
00:04 | 光伏玻璃價格回升彰顯行業“反內卷... |
00:04 | 華為、小米等大廠商搶占AI眼鏡千億... |
00:04 | 儲能行業正式啟動“反內卷” |
00:04 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
00:04 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:59 | 時隔6年再現險企舉牌同行巨頭 |
23:59 | 多家券商對另類子公司注冊資本“做... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注