股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 6.37% | 51426.75 | 141568.71 | 90141.95 | 79.12 | 22.21% |
萬 科A | 000002 | 1.34% | 37730.56 | 126100.95 | 88370.39 | 14.32 | 17.59% |
華海藥業(yè) | 600521 | 7.47% | 35363.44 | 64806.99 | 29443.55 | 169.50 | 36.69% |
強力新材 | 300429 | 9.84% | 30482.82 | 41806.19 | 11323.37 | 727.63 | 56.97% |
粵泰股份 | 600393 | 8.16% | 29664.24 | 54246.47 | 24582.23 | 943.97 | 36.89% |
中國軟件 | 600536 | 3.81% | 22627.29 | 71928.01 | 49300.72 | 62.38 | 17.99% |
中國平安 | 601318 | 0.58% | 22576.11 | 169639.46 | 147063.35 | 2.30 | 6.98% |
長春高新 | 000661 | 4.47% | 20643.03 | 50988.45 | 30345.42 | 29.42 | 25.40% |
任子行 | 300311 | 10.03% | 17624.05 | 25257.00 | 7632.96 | 380.59 | 53.09% |
瑞達期貨 | 002961 | 3.62% | 17532.04 | 51454.12 | 33922.07 | 1079.53 | 20.17% |
達華智能 | 002512 | 5.87% | 16886.10 | 38178.93 | 21292.83 | 319.69 | 27.81% |
恒基達鑫 | 002492 | 10.02% | 16444.80 | 19300.05 | 2855.26 | 616.49 | 74.22% |
智動力 | 300686 | 9.96% | 15632.92 | 27070.14 | 11437.22 | 883.11 | 40.02% |
佳云科技 | 300242 | 10.00% | 14944.97 | 17572.39 | 2627.42 | 557.55 | 73.94% |
西水股份 | 600291 | 10.02% | 14831.48 | 16366.33 | 1534.85 | 138.88 | 81.67% |
海康威視 | 002415 | 2.21% | 14430.05 | 53306.48 | 38876.43 | 5.77 | 15.63% |
泰達股份 | 000652 | 10.03% | 14328.44 | 19033.11 | 4704.66 | 246.07 | 60.03% |
夢網(wǎng)集團 | 002123 | 5.81% | 13051.09 | 29813.56 | 16762.47 | 105.47 | 28.00% |
中電興發(fā) | 002298 | 7.22% | 12971.70 | 20629.66 | 7657.95 | 300.83 | 45.54% |
安科生物 | 300009 | 7.61% | 11240.32 | 26637.06 | 15396.74 | 95.71 | 26.75% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
00:05 | 衛(wèi)龍美味蔬菜制品成業(yè)績新引擎 |
00:05 | 三大運營商上半年加碼布局AI應(yīng)用 |
00:05 | 吉利汽車半年度營收規(guī)模首破1500億... |
00:05 | 京東第二季度收入同比增速創(chuàng)近三年... |
00:04 | 快遞企業(yè)開始放棄低價競爭策略 |
00:04 | 光伏玻璃價格回升彰顯行業(yè)“反內(nèi)卷... |
00:04 | 華為、小米等大廠商搶占AI眼鏡千億... |
00:04 | 儲能行業(yè)正式啟動“反內(nèi)卷” |
00:04 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
00:04 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:59 | 時隔6年再現(xiàn)險企舉牌同行巨頭 |
23:59 | 多家券商對另類子公司注冊資本“做... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注