根據(jù)監(jiān)管層安排,上能電氣、華盛昌2只新股將于3月31日進(jìn)行申購,以下為這2只新股的申購寶典:
上能電氣3月31日申購寶典頂格申購獲配36簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,上能電氣將于3月31日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300827,申購代碼:300827,總發(fā)行數(shù)量1833萬股,發(fā)行價格21.64元,單賬戶申購上限為1.8萬股,發(fā)行市盈率21.51倍,以下為上能電氣申購寶典:
一、上能電氣基本情況
公司的主營業(yè)務(wù)是電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;公司的主要產(chǎn)品包括光伏逆變器、有源濾波器及儲能雙向變流器等。公司于2017年被光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、光伏行業(yè)創(chuàng)新力企業(yè)評價委員會授予2017創(chuàng)新企業(yè)五十強榮譽稱號。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.52 | 1.29 | 17.83% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.48 | 6.08 | 23.03% |
每股公積金(元) | 2.12 | 2.12 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 3.88 | 2.6 | 49.23% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.78 | 3.02 | -41.06% |
營業(yè)收入(萬元) | 92,264.87 | 84,672.45 | 8.97% |
凈利潤(萬元) | 8,384.29 | 7,086.04 | 18.32% |
二、上能電氣申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 上能電氣 |
股票代碼 | 300827 |
申購代碼 | 300827 |
發(fā)行價格(元/股) | 21.64 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 3月31日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 18000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 36 |
中簽號公布日期 | 4月2日(周四) |
中簽繳款日期 | 4月2日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1833萬股 |
發(fā)行市盈率 | 21.51 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
15:44 | 數(shù)字華夏攜眾產(chǎn)品亮相2025世界機器... |
15:42 | 中原高速今年上半年營收凈利潤雙增... |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰(zhàn)略縱深推進(jìn)... |
11:21 | 啟迪藥業(yè)控制權(quán)將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發(fā),這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團(tuán)被證監(jiān)會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數(shù)據(jù)發(fā)布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術(shù)成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰(zhàn)略投資正大集團(tuán)旗下Ligh... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注