根據監管層安排,瑞松科技將于2月5日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
瑞松科技2月5日申購寶典頂格申購獲配9簽
根據監管層安排,瑞松科技將于2月5日(周三)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688090,申購代碼:787090,總發行數量1684萬股,發行價格27.55元,單賬戶申購上限為0.45萬股,發行市盈率43.3倍,以下為瑞松科技申購寶典:
一、瑞松科技基本情況
公司的主營業務是機器人與智能制造領域的研發、設計、制造、應用、銷售和服務,主要產品有機器人自動化生產線、機器人工作站、機器人配件銷售,于2017年入選中國工程院“制造業創新設計”十大案例,公司開發的汽車座椅骨架機器人自動焊接系統、白車身焊裝生產線獲得廣東省“2018年珠江西岸先進裝備制造業發展方向”和廣州市“中國制造2025產業發展資金首臺(套)裝備”專項獎勵;公司控股子公司廣州瑞北是廣東省科技廳評定的“廣東省汽車智能裝備工程技術研究中心”,曾八次獲得廣汽豐田設備供應商“品質優良獎”,并于2017年獲得廣汽豐田設備供應商最高獎“品質優秀獎”。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2018年度比2017年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.14 | 1.02 | 11.76% |
每股凈資產(元) | 8.88 | 7.29 | 21.81% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 2.2 | 1.15 | -- |
每股經營現金(元) | 1.38 | 2.47 | -44.13% |
營業收入(萬元) | 73,637.75 | 70,510.38 | 4.44% |
凈利潤(萬元) | 6,857.81 | 5,842.38 | 17.38% |
二、瑞松科技申購核心內容
股票簡稱 | 瑞松科技 |
股票代碼 | 688090 |
申購代碼 | 787090 |
發行價格(元/股) | 27.55 |
網上發行日期 | 2月5日(周三) |
申購數量上限(股) | 4500 |
頂格申購獲配簽數 | 9 |
中簽號公布日期 | 2月7日(周五) |
中簽繳款日期 | 2月7日(周五) |
總發行數量 | 1684萬股 |
發行市盈率 | 43.3 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
15:44 | 數字華夏攜眾產品亮相2025世界機器... |
15:42 | 中原高速今年上半年營收凈利潤雙增... |
11:22 | 誠志股份“一體兩翼”戰略縱深推進... |
11:21 | 啟迪藥業控制權將變更 湖南賽樂仙... |
11:20 | 2024年年報遲遲未發,這家公司擬主... |
11:09 | 全球首個30MW級純氫燃機示范項目正... |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注