元祖股份(603886)10月28日晚間披露三季報,公司2018年前三季度實現營業收入16.32億元,同比增長16.47%;凈利潤2.47億元,同比增長25.55%。每股收益1.03元。
00:05 | 衛龍美味蔬菜制品成業績新引擎 |
00:05 | 三大運營商上半年加碼布局AI應用 |
00:05 | 吉利汽車半年度營收規模首破1500億... |
00:05 | 京東第二季度收入同比增速創近三年... |
00:04 | 快遞企業開始放棄低價競爭策略 |
00:04 | 光伏玻璃價格回升彰顯行業“反內卷... |
00:04 | 華為、小米等大廠商搶占AI眼鏡千億... |
00:04 | 儲能行業正式啟動“反內卷” |
00:04 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
00:04 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:59 | 時隔6年再現險企舉牌同行巨頭 |
23:59 | 多家券商對另類子公司注冊資本“做... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注