魯商置業晚間發布公告稱,2018年第一季度公司實現營業收入766,466,912.59元,同比增長1.16%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤21,619,442.24元,同比增長10.67%。基本每股收益0.02元。詳細>>點此下載
09:54 | 數據港2025年上半年凈利潤同比增長... |
09:54 | 達瑞電子2025年上半年歸母凈利潤同... |
09:53 | 比亞迪鄭州全地形賽車場開業 覆蓋... |
09:50 | 天安新材上半年凈利潤同比增長16.5... |
09:50 | 儲能業務表現亮眼 三暉電氣上半年... |
09:48 | 受益于GLP-1原料藥出口銷售增加 圣... |
09:45 | 密爾克衛2025年上半年實現營收凈利... |
09:29 | 自然堂集團發布2024年度ESG報告 |
09:28 | 國芳集團捐款捐物馳援蘭州市榆中縣... |
00:05 | 衛龍美味蔬菜制品成業績新引擎 |
00:05 | 三大運營商上半年加碼布局AI應用 |
00:05 | 吉利汽車半年度營收規模首破1500億... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注