股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鄭州銀行 | 002936 | 4.46 | 10.12% | 32727 | 7898 | 24829.0 | 14.9878% | -0.193% | 3.142% | 19.2438% |
太陽能 | 000591 | 7.27 | 9.98% | 32803 | 15536 | 17267.0 | 8.4763% | 0.487% | -4.814% | 19.0683% |
奧特佳 | 002239 | 4.88 | 6.78% | 12989 | 4769 | 8220.0 | 2.6251% | 0.205% | -0.791% | 1.9451% |
山西證券 | 002500 | 8.95 | 9.95% | 12610 | 5787 | 6823.0 | 1.9007% | 0.262% | 0.167% | 2.3827% |
東方財富 | 300059 | 30.99 | 7.12% | 25651 | 19096 | 6555.0 | 0.9191% | 0.826% | 0.242% | 2.3321% |
兆馳股份 | 002429 | 6.2 | 7.83% | 8475 | 2191 | 6284.0 | 1.3976% | -0.022% | 0.06% | 1.2646% |
愛康科技 | 002610 | 3.29 | 7.87% | 25980 | 19899 | 6081.0 | 1.3863% | -0.159% | 0.607% | 6.7873% |
國盛金控 | 002670 | 13.75 | 10.0% | 9748 | 4329 | 5419.0 | 3.3391% | 1.998% | -0.0020% | 4.9631% |
中航機電 | 002013 | 11.45 | 9.99% | 6767 | 1991 | 4776.0 | 1.2294% | 0.044% | 0.011% | 1.2164% |
TCL科技 | 000100 | 7.08 | 2.02% | 19191 | 15127 | 4064.0 | 0.321% | 0.292% | -0.094% | 0.738% |
晉控電力 | 000767 | 3.99 | -6.56% | 15941 | 12730 | 3211.0 | 1.1026% | 0.551% | 1.758% | 5.6536% |
京東方A | 000725 | 6.0 | 0.67% | 60647 | 57482 | 3165.0 | 0.0944% | 0.842% | 0.115% | 0.8764% |
巨力索具 | 002342 | 4.2 | 9.95% | 5691 | 2531 | 3160.0 | 3.6372% | 2.117% | -0.806% | 4.0892% |
長虹美菱 | 000521 | 6.06 | 9.98% | 8108 | 4953 | 3155.0 | 3.6159% | -0.441% | 1.727% | 10.8429% |
國海證券 | 000750 | 5.85 | 2.99% | 13331 | 10321 | 3010.0 | 0.5528% | 0.504% | 0.055% | 1.3318% |
智度股份 | 000676 | 6.66 | 10.08% | 4103 | 1113 | 2990.0 | 2.9274% | 1.37% | 0.256% | 4.5364% |
華控賽格 | 000068 | 3.25 | 10.17% | 3058 | 111 | 2947.0 | 2.9275% | 0.377% | -0.076% | 3.0955% |
中廣核技 | 000881 | 11.0 | 5.26% | 3443 | 689 | 2754.0 | 3.9813% | 0.883% | 1.606% | 7.4143% |
科大訊飛 | 002230 | 40.88 | 8.15% | 3505 | 1055 | 2450.0 | 1.209% | 0.103% | 0.021% | 0.931% |
德展健康 | 000813 | 4.43 | 9.93% | 3607 | 1181 | 2426.0 | 1.0929% | -0.612% | -1.245% | -2.4771% |
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數據發布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
00:07 | 加速構建腦機接口“熱帶雨林式”創... |
00:07 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經濟的穩與進 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注