股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.93 | 2.61% | 7790 | 3610 | 4180.0 | 0.2175% | -0.013% | 0.064% | 0.0545% | ||
8.86 | 10.06% | 5366 | 1858 | 3508.0 | 3.653% | 0.197% | -0.41% | 3.804% | ||
3.09 | 5.1% | 5333 | 1910 | 3423.0 | 3.4638% | 0.462% | 0.206% | 3.9868% | ||
3.52 | 10.0% | 4479 | 1459 | 3020.0 | 1.8808% | 0.385% | 0.193% | 2.4328% | ||
14.44 | 9.98% | 1763 | 431 | 1332.0 | 5.6633% | 1.093% | 2.662% | 10.3233% | ||
9.74 | 7.27% | 2131 | 1106 | 1025.0 | 1.0285% | -0.129% | 0.381% | 1.1005% | ||
25.18 | 4.01% | 2976 | 1975 | 1001.0 | 0.2454% | 0.254% | 0.016% | 0.4464% | ||
11.95 | 4.37% | 2650 | 1717 | 933.0 | 0.443% | 0.063% | -0.262% | 0.395% | ||
1.89 | 0.53% | 981 | 109 | 872.0 | 0.1099% | -0.022% | 0.0060% | 0.0539% | ||
2.82 | 4.83% | 853 | 0 | 853.0 | 0.1935% | 0.032% | -0.0040% | 0.1055% | ||
9.23 | 3.13% | 3088 | 2237 | 851.0 | 0.5966% | 0.951% | 0.191% | 1.0336% | ||
2.76 | 1.85% | 2398 | 1610 | 788.0 | 0.1708% | 0.311% | 0.054% | 0.4218% | ||
30.94 | 6.95% | 3486 | 2697 | 789.0 | 0.8014% | 0.944% | -0.938% | 0.8654% | ||
16.8 | 10.02% | 834 | 81 | 753.0 | 3.5292% | 0.539% | 0.084% | 4.1522% | ||
15.2 | 2.84% | 2501 | 1771 | 730.0 | 0.6644% | -0.172% | -2.424% | -3.2476% | ||
8.01 | 10.03% | 945 | 236 | 709.0 | 0.686% | -0.157% | 0.161% | 0.644% | ||
6.87 | 4.89% | 1311 | 629 | 682.0 | 0.2526% | -0.066% | -0.087% | 0.1226% | ||
40.94 | 5.03% | 1694 | 1032 | 662.0 | 0.5084% | -0.116% | -0.184% | -0.2546% | ||
5.15 | 0.59% | 1174 | 532 | 642.0 | 0.0164% | -0.014% | -0.018% | -0.0306% | ||
1.24 | 3.33% | 1378 | 738 | 640.0 | 0.4316% | -1.641% | -3.77% | -5.0694% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
10:18 | 三一能源裝備首套油田專用移動儲能... |
10:02 | 際華集團被證監(jiān)會立案 涉嫌信披違... |
10:00 | 7月份物價數(shù)據(jù)發(fā)布!金飾品價格同... |
09:27 | 吉利銀河A7正式上市 攜多項技術(shù)成... |
09:26 | 安徽造大型模塊化商用無人機首飛成... |
09:25 | 宜搜科技戰(zhàn)略投資正大集團旗下Ligh... |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴(yán)查*ST高鴻財務(wù)造假:擬... |
00:07 | 加速構(gòu)建腦機接口“熱帶雨林式”創(chuàng)... |
00:07 | 最高人民法院發(fā)布指導(dǎo)意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經(jīng)濟的穩(wěn)與進 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注