股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鷺燕醫藥 | 002788 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0030% | 0.035% | -0.0030% |
廣生堂 | 300436 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.044% | -0.169% | -0.258% |
中山金馬 | 300756 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
麥趣爾 | 002719 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.037% | -0.068% |
銘普光磁 | 002902 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.941% | 0.194% | -1.153% |
正丹股份 | 300641 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.045% | -0.022% | 0.143% |
星網宇達 | 002829 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
通宇通訊 | 002792 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.04% | -0.06% | -0.28% |
鵬輝能源 | 300438 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.075% | 0.052% | 0.066% |
立華股份 | 300761 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.17% | -0.0% | -0.291% |
東方網力 | 300367 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.217% | 0.283% | 0.356% |
萬隆光電 | 300710 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
友訊達 | 300514 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.055% | -0.188% |
比音勒芬 | 002832 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
雪榕生物 | 300511 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.089% | -0.0% | -0.256% |
創業慧康 | 300451 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.495% | -0.022% | -0.326% |
每日互動 | 300766 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
雪浪環境 | 300385 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.06% | -0.102% | -0.204% |
英可瑞 | 300713 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.156% | 0.514% | 0.343% |
偉隆股份 | 002871 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.208% |
00:05 | 衛龍美味蔬菜制品成業績新引擎 |
00:05 | 三大運營商上半年加碼布局AI應用 |
00:05 | 吉利汽車半年度營收規模首破1500億... |
00:05 | 京東第二季度收入同比增速創近三年... |
00:04 | 快遞企業開始放棄低價競爭策略 |
00:04 | 光伏玻璃價格回升彰顯行業“反內卷... |
00:04 | 華為、小米等大廠商搶占AI眼鏡千億... |
00:04 | 儲能行業正式啟動“反內卷” |
00:04 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
00:04 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:59 | 時隔6年再現險企舉牌同行巨頭 |
23:59 | 多家券商對另類子公司注冊資本“做... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注