證券日報網訊 8月20日晚間,天融信發布公告稱,2025年半年度公司實現營業收入826,251,749.44元,同比下降5.38%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-64,693,471.49元。
(編輯 何成浩)
18:02 | 大東南:公司光學膜主要生產擴散膜... |
18:02 | 朗威股份:生產的液冷機柜是承載數... |
18:02 | 博實股份:截至8月20日公司股東戶... |
18:02 | 大東南:大股東公開征集轉讓股權事... |
18:02 | 中航西飛:截至2025年8月20日,公... |
18:02 | 金禾實業:公司始終關注市場動態及... |
18:02 | 金禾實業:大宗化學品是用于生產甜... |
18:02 | 信質集團:公司與部分客戶的商業合... |
18:02 | 大東南:子公司主要新材料包括差異... |
18:02 | 大東南:目前沒有參加光伏行業相關... |
18:02 | 華康潔凈:公司訂單情況請以公司在... |
18:02 | 臺基股份:公司主營功率半導體器件... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注